| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
| 九江十二坊酒 | 远航九江 | 400ml/盒 | 2024-07-24// | 广东省九江酒厂有限公司 | 晴亦(上海)国际贸易有限公司 | / / 拼多多 | / |
| 申标黄酒 | 申標 | 2.5L×6桶/箱 | 2025-04-25// | 上海申龙酿酒厂 | 上海申龙酿酒厂 | / / / | / |
| 人参酒 | / | 500ml/盒 | 2024-03-21// | 辽宁野参堂健康产业有限公司 | 上海至臻园供应链科技有限公司 | / / 拼多多 | / |
| 五粮头曲酒 | 五粮头曲 | 500ml/盒 | 2024-02-28// | 宜宾五粮液股份有限公司 | 上海市闵行区艳隆食品经营部(个体工商户) | / / 饿了么 | / |
| 沱牌A3窖酒(浓香型白酒) | 图标 | 500ml/盒 | 2024-12-10// | 四川沱牌酒业有限公司 | 上海世纪联华超市金山有限公司石化店 | / / / | / |
| 金六福酒·金龙吉祥(白酒) | 金六福 | 500ml/盒 | 2024-01-22// | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | 上海世纪联华超市金山有限公司石化店 | / / / | / |
| 金六福酒·福运双收(白酒) | 金六福 | 1L(500ml×2瓶)/盒 | 2023-12-21// | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | 上海世纪联华超市金山有限公司石化店 | / / / | / |
| 蒂卡伦鎏金贵族威士忌 | / | 700ml/盒 | 2024-08-01// | 上海泉浆苑国际贸易有限公司 | 上海冉燊实业有限公司 | / / 拼多多 | / |
| 美国威格烈经典波本威士忌 | / | 700ml/盒 | 2024-09-02// | 北京聚博江酒业有限公司 | 上海冉燊实业有限公司 | / / 拼多多 | / |
| 欧伦世家XO白兰地 | / | 700ml/盒 | 2024-03-20// | 欧伦堡(深圳)国际贸易有限公司 | 上海冉燊实业有限公司 | / / 拼多多 | / |
| CHOYA(俏雅)梅酒 | / | 160ml(另含青梅果15g)×30瓶/箱 | 2024-11-21// | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | / / / | / |
| CHOYA(俏雅)梅酒 | / | 160ml×30瓶/箱 | 2025-03-21// | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | / / / | / |
| CHOYA(俏雅)梅酒 | / | 350ml×12瓶/箱 | 2025-01-22// | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | / / / | / |
| 宣酒(6) | 宣酒(图标) | 500mL/盒 | 2023-10-19// | 安徽宣酒集团股份有限公司 | 上海市嘉定区戬浜嘉苑商场 | / / / | / |
| 古井贡酒原浆(G9) | 古井贡(图标) | 500mL/盒 | 2024-08-01// | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 上海市嘉定区戬浜嘉苑商场 | / / / | / |
| 雪花清爽啤酒 | 雪花(图标) | (500ml×12)/盒 | 2025-06-14// | 深圳雪花啤酒有限公司上海分公司 | 上海市嘉定区戬浜嘉苑商场 | / / / | / |
| 鹅岛野鹅轻盈印度淡色艾尔啤酒(精酿啤酒) | / | 330ml×6/盒 | 2025-04-24// | 百威雪津啤酒有限公司 | 奥乐齐商业(上海)有限公司松江第一分公司 | / / / | / |
| 银质习酒 | 習酒 | 500ml/盒 | 2025-04-05// | 贵州习酒股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 | / / / | / |
| 台源酒 | / | 500ml/盒 | 2023-11-30// | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 | / / / | / |
| 老珍酒 | / | 500ml/盒 | 2025-01-04// | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 | / / / | / |
| 伊力特曲绵柔型白酒 | 古越龙山(图标) | 500ml/盒 | 2024-06-14// | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 上海世纪联华超市金山有限公司 | / / / | / |
| 伊力老陈酒(十年陈酿绵柔型白酒) | 伊力牌(图标) | 500ml/盒 | 2023-10-12// | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 上海世纪联华超市金山有限公司 | / / / | / |
| 金六福酒·福庆有余(白酒) | 伊力牌(图标) | 500ml/盒 | 2023-09-14// | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | 上海世纪联华超市金山有限公司 | / / / | / |
| 单一麦芽精酿啤酒 | / | 2L×2罐/箱 | 2025-04-22// | 山东青源啤酒有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东昌里路分公司 | / / / | / |
| 小糊涂仙酒 | / | 500ml/盒 | 2024-02-23// | 贵州省仁怀市茅台镇云峰酒业有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东昌里路分公司 | / / / | / |
| 比利时小麦白啤 | / | 500ml×12/箱 | 2025-04-25// | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东昌里路分公司 | / / / | / |
| 六年陈老黄酒 | / | 500ml×6瓶/箱 | 2025-04-06// | 湖州浙一家酒业有限公司 | 奥乐齐商业(上海)有限公司浦东第一分公司 | / / / | / |
| 纯米大吟酿清酒 | / | 720ml/盒 | 2025-03-03// | 吉林省红动饮品有限公司 | 奥乐齐商业(上海)有限公司浦东第一分公司 | / / / | / |
| 臻选澳洲葡萄酒三重奏 | / | 187ml×3/盒 | 2025-03-17// | 烟台高升酒业有限公司 | 奥乐齐商业(上海)有限公司浦东第一分公司 | / / / | / |
| 迎駕糟坊酒 | 图形 | 450ml×4/箱 | 2024-12-28// | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 酒仓(上海)供应链管理有限公司中春路分公司 | / / 饿了么 | / |
| 特香型白酒 | 四特酒(图形) | 500ml/盒 | 2024-06-05// | 四特酒有限责任公司 | 酒仓(上海)供应链管理有限公司中春路分公司 | / / 饿了么 | / |
| 双沟君坊白酒 | 图形 | 500ml+20ml/盒 | 2023-10-20// | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 酒仓(上海)供应链管理有限公司中春路分公司 | / / 饿了么 | / |
| 古越龙山绍兴花雕酒 | / | 500ml/盒 | 2024-04-16// | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司酿造 | 上海第一八佰伴有限公司 | / / / | / |
| 绍兴花雕酒 | / | 500ml/盒 | 2023-12-30// | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司酿造 | 上海第一八佰伴有限公司 | / / / | / |
| 赖茅酒 | 頼茅 | 500ml/盒 | 2024-06-25// | 贵州茅台酒股份有限公司 | 上海共怡商贸有限公司共富路分公司 | / / / | / |
| 海之蓝白酒 | 图形 | 480ml/盒 | 2024-11-25// | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 上海共怡商贸有限公司共富路分公司 | / / / | / |
| 贵酒(12) | 图形 | 500ml/盒 | 2024-06-28// | 贵州贵酒集团有限公司 | 上海共怡商贸有限公司共富路分公司 | / / / | / |
| 晚安红酒(迷你分享装) | / | (187ml×3)/盒 | 2025-01-17// | 烟台高升酒业有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司闵行第五分公司 | / / / | / |
| 阿斯蒂甜白起泡葡萄酒 | / | 750毫升/盒 | 2023-11-29// | 青岛意享国际品牌管理有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | / / / | / |
| 喜力啤酒 | 喜力 | 500ml×6罐/箱 | 2025-04-21// | 华润雪花啤酒(杭州)有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | / / / | / |
| 汾杏1915酒 | 图形 | 225ml×6瓶/箱 | 2024-12-30// | 山西杏花村汾杏酒厂股份有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | / / / | / |
| 郁金香黄酒 | 图形 | 480ml×6瓶/箱 | 2024-08-27// | 上海郁金香酿造有限公司 | 上海郁金香酿造有限公司 | / / / | / |
| 古井贡酒年份原浆G3 | 古井贡(图标) | 500mL/盒 | 2024-02-18// | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 上海嘉定特福百货有限公司望新一分店 | / / / | / |
| 乌毡帽冻藏冰雕清爽型黄酒 | 图标 | (480ml×6)/箱 | 2025-04-02// | 乌毡帽酒业有限公司 | 上海嘉定特福百货有限公司望新一分店 | / / / | / |
| 青岛纯生啤酒 | / | (500ml×6罐×2组)/箱 | 2025-05-07// | 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 上海嘉定特福百货有限公司望新一分店 | / / / | / |
| 清香壹号清香型白酒 | / | 475ml×4/盒 | 2024-07-15// | 山西汾阳王酒业有限责任公司 | 上海盒马网络科技有限公司闵行第三分公司 | / / / | / |
| 六年陈花雕酒 | 图形 | 1.5L/盒 | 2024-11-01// | 购玖严选(上海)酒业连锁有限公司第三分公司 | 购玖严选(上海)酒业连锁有限公司第三分公司 | / / 饿了么 | / |
| 徽派小缸酒黄酒 | 图形 | 750ml/盒 | 2024-05-03// | 购玖严选(上海)酒业连锁有限公司第三分公司 | 购玖严选(上海)酒业连锁有限公司第三分公司 | / / 饿了么 | / |
| 金质习酒 | 習酒(图标) | 500mL/盒 | 2024-02-04// | 贵州省遵义市习水县习酒镇 | 上海潜云商贸有限公司 | / / / | / |
| 茅台王子酒(酱香型白酒) | / | 500mL/盒 | 2025-01-17// | 贵州省仁怀市茅台镇 | 上海潜云商贸有限公司 | / / / | / |
| 迎驾贡酒旗舰版(迎6驾) | 迎駕(图标) | 500mL/盒 | 2023-11-15// | 安徽省六安市霍山县佛子岭镇 | 上海潜云商贸有限公司 | / / / | / |
| 竹葉青酒(露酒)(清香型白酒) | 竹葉青和图形 | 475mL/盒 | 2024-11-12// | 山西杏花村汾酒厂有限公司 | 上海宝山罗店大润发商贸有限公司 | / / / | / |
| 毛铺金荞酒 | 毛铺 | 500mL/盒 | 2025-04-29// | 毛铺酒业有限公司 | 上海宝山罗店大润发商贸有限公司 | / / / | / |
| 汾杏大联欢固态法清香型白酒 | 特殊字符:杏 | 475mL/盒 | 2024-01-06// | 山西杏花村汾杏酒厂股份有限公司 | 上海宝山罗店大润发商贸有限公司 | / / / | / |
| 白水杜康文城88酒 | 杜康(图标) | 500ml/盒 | 2023-12-07// | 成都市子云亭酒业有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闵行分公司 | / / / | / |
| 迎驾糟坊酒 | 迎鴐(图标) | 450mL/盒 | 2023-12-30// | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 上海市奉贤区塘外利丰食品商场 | / / / | / |
| 沪冠地瓜烧粗粮酒 | 沪冠 | 450mL×12瓶/箱 | 2025-04-26// | 兰陵郁金香酒业有限公司 | 上海市奉贤区塘外利丰食品商场 | / / / | / |
| 牛薯地瓜烧粗粮酒 | 牛薯 | 480mL×12瓶/箱 | 2025-05-13// | 兰陵郁金香酒业有限公司 | 上海市奉贤区塘外利丰食品商场 | / / / | / |
| 国酱1935酒 | / | 500mL/盒 | 2024-06-28// | 宿迁市洋河镇旭洋酒厂 | 上海市奉贤江海商场有限公司秀龙桥门市部 | / / / | / |
| 百年皖酒 | 图形 | 200ml/盒 | 2025-04-01// | 安徽皖酒制造集团有限公司 | 上海市奉贤江海商场有限公司秀龙桥门市部 | / / / | / |
| 百年皖酒 | 图形 | 450mL/盒 | 2024-10-31// | 安徽皖酒制造集团有限公司 | 上海市奉贤江海商场有限公司秀龙桥门市部 | / / / | / |
| 崇明老白酒 | 頋氏(图标) | 1.5L/盒 | 2025-03-15// | 上海东明酿造有限公司 | 上海东明酿造有限公司 | / / / | / |
| 崇明老白酒 | 頋氏(图标) | (500mL×3瓶)/盒 | 2024-12-31// | 上海东明酿造有限公司 | 上海东明酿造有限公司 | / / / | / |
| 崇明米酒(崇明老白酒) | 頋氏(图标) | (480mL×8瓶)/盒 | 2025-03-07// | 上海东明酿造有限公司 | 上海东明酿造有限公司 | / / / | / |
| 德式小麦精酿啤酒 | / | 1L(升)×6/箱 | 2025-05-09// | 欧倍尔(上海)啤酒有限公司 | 欧倍尔(上海)啤酒有限公司 | / / / | / |
| 捷克皮尔森精酿啤酒 | / | 1L(升)×6/箱 | 2025-05-27// | 欧倍尔(上海)啤酒有限公司 | 欧倍尔(上海)啤酒有限公司 | / / / | / |
| 比利时小麦精酿啤酒 | / | 1L(升)×6/箱 | 2025-06-25// | 欧倍尔(上海)啤酒有限公司 | 欧倍尔(上海)啤酒有限公司 | / / / | / |
| 上海老窖酒【六年陈酿】 | 神仙(图标) | 500mL/盒 | 2025-06-05// | 上海神仙酒厂有限公司 | 上海神仙酒厂有限公司 | / / / | / |
| 上海老窖(八年陈酿)白酒 | 神仙(图标) | 500mL/盒 | 2025-01-22// | 上海神仙酒厂有限公司 | 上海神仙酒厂有限公司 | / / / | / |
| 神仙原浆酒.神6 | 神仙(图标) | 500mL/盒 | 2024-03-25// | 上海神仙酒厂有限公司 | 上海神仙酒厂有限公司 | / / / | / |
| 郎牌特曲酒·T6 | 郎牌特曲 | 500ml/盒 | 2024-05-30// | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 上海冬俊贸易有限公司 | / / 饿了么 | / |
| 和酒金色年华五年陈黄酒 | 和酒 | 3升/箱 | 2025-03-24// | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海冬俊贸易有限公司 | / / 饿了么 | / |
| 绍兴花雕酒 | 古越龙山(图标) | 750ml/盒 | 2025-03-10// | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司长宁第一分公司 | / / / | / |
| 九江十二坊酒 | 远航 | 500ml/盒 | 2024-01-05// | 广东省九江酒厂有限公司 | 上海创柏翼酒业有限公司 | / / 拼多多 | / |
| 九江十二坊酒 | 远航 | 500ml×2/盒 | 2024-01-05// | 广东省九江酒厂有限公司 | 上海创柏翼酒业有限公司 | / / 拼多多 | / |
| 崇明老白酒(五年陈) | 珠裕 | 3.8L/盒 | 2025-05-29// | 上海东明酿造有限公司 | 上海市崇明县田园风光食品店 | / / 拼多多 | / |
| 崇明老白酒(爽口型) | 图形 | 2.5L/盒 | 2025-04-15// | 上海大陆酿造集团有限公司 | 上海市崇明县田园风光食品店 | / / 拼多多 | / |
| 头酦酒 | 图形 | 3L/盒 | 2025-06-27// | 上海崇明绿岛米酒酿造有限公司 | 上海市崇明县田园风光食品店 | / / 拼多多 | / |
| 天之蓝白酒 | 图形 | 520ml/盒 | 2023-12-30// | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 上海烟草集团浦东烟草糖酒有限公司亿叶综合商场 | / / / | / |
| 原味梅酒 | / | 750ml/盒 | 2024-10-18// | 重庆江记酒庄有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司金都路店 | / / / | / |
排名不分先后。










































