
| 序号 | 名称 | 介绍 |
| 1 | 切割方式 | 三维立体切割。可以对头盔的前、后、左、右、上5个面的各种角度进行切割。 |
| 2 | 切割材料 | SMC复合材料+玻璃纤维+手糊树脂+碳纤维等材料均可切割。 |
| 3 | 材料厚度 | 0.3mm-8mm。 |
| 4 | 切割速度 | 切割速度快,5个面30个孔的头盔,5分钟左右即可切完。 |
| 5 | 切割质量 | 割缝均匀,切割口平滑、不变色,切割后没有毛刺,切割孔位、大小精度高。 |
| 6 | 操作简单 | 导入三维模型,生成切割路径,即可实现自动切割。 |
| 名称 | 参数 |
| X/Y/Z轴行程 | 1000/600/600mm |
| A轴行程 | ±180° |
| C轴行程 | n×360° |
| X/Y/Z轴定位速度 | 100m/min |
| X/Y/Z轴加速度 | 10m/s² |
| A/C轴定位速度 | 90r/min |
| X/Y/Z轴定位精度 | ±0.04mm |
| X/Y/Z轴重复定位精度 | ±0.03mm |
| A/C轴定位精度 | ±0.015° |
| A/C轴重复定位精度 | ±0.005° |



